Пожалуйста, подождите...
Каталог Maruichi 1-56 пыльников с размерами
«MARUICHI» — торговая марка компании «MARUICHI RUBBER INDUSTRY CO. LTD, JAPAN», ведущего в Японии производителя резинометаллических уплотнений, пыльников для автоиндустрии. На внутреннем рынке Японии продукция «MARUICHI» поставляется на все заводы, производящие приводы и рулевые механизмы для японских автомобилей. А также заказчиками продукции «MARUICHI» являются автозаводы — Toyota, Nissan, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki. Качество продукции «MARUICHI» гарантированно международными сертификатами ISO, SGS.
Отличительные особенности пыльников «MARUICHI» :
— подбор по размеру большой диметр, малый диаметр, высота.
— материал высокого качества, устойчив к сильным и длительным нагрузкам
— структура материала разработана специально для холодного климата – до «минус» 45 oС — эксклюзивная разработка компании — «MARUICHI» не имеет аналогов
— Японский стандарт JIS (Japan Industry Standard) — до «минус» 25 oС
— смазка на основе молибдена, предназначена для сохранения определенной вязкости и температуры трения шруса и защиты от внешней среды. Увеличивает срок службы механизма привода.
Отличительные особенности пыльников «MARUICHI» :
— подбор по размеру большой диметр, малый диаметр, высота.
— материал высокого качества, устойчив к сильным и длительным нагрузкам
— структура материала разработана специально для холодного климата – до «минус» 45 oС — эксклюзивная разработка компании — «MARUICHI» не имеет аналогов
— Японский стандарт JIS (Japan Industry Standard) — до «минус» 25 oС
— смазка на основе молибдена, предназначена для сохранения определенной вязкости и температуры трения шруса и защиты от внешней среды. Увеличивает срок службы механизма привода.
| АРТИКУЛ | ВЫСОТА | ВНЕШНИЙ | ВНУТРЕННИЙ |
| 02-124 | 98 | 75 | 24 |
| 02-125 | 96 | 88 | 27 |
| 02-126 | 92 | 74 | 25 |
| 02-127 | 94 | 82 | 22 |
| 02-128 | 94 | 56 | 20 |
| 02-129 | 82 | 83 | 22 |
| 02-132 | 101 | 73 | 22 |
| 02-133 | 95 | 84 | 22 |
| 02-134 | 99 | 64 | 26 |
| 02-135 | 70 | 65 | 17,5 |
| 02-136 | 95 | 72 | 19 |
| 03-412 | 120 | 75 | 25 |
| 03-413 | 92 | 87,5 | 25,5 |
| 03-414 | 96 | 83,5 | 25,5 |
| 05-411 | 121 | 76 | 37,5 |
| 05-412 | 121 | 71 | 37,5 |
| 05-413 | 95 | 95 | 23 |
| 05-414 | 105 | 90 | 23 |
| 05-417 | 98 | 86 | 22 |
| 05-418 | 94 | 83 | 22 |
| 06-411 | 119 | 76 | 23,5 |
| 06-412 | 103 | 63,5 | 24,5 |
| 06-413 | 105 | 88 | 24,5 |
| 07-411 | 110 | 80 | 20 |
| 07-412 | 130 | 65 | 33 |
| 07-413 | 124 | 64,5 | 18,5 |
| 07-414 | 120 | 71 | 33 |
| 07-415 | 120 | 71 | 18,5 |
| 07-419 | 118 | 72 | 36 |
| 07-420 | 98 | 72 | 21 |
| 07-421 | 90 | 77 | 20 |
| 07-423 | 107 | 79 | 20 |
| 07-425 | 101 | 84 | 23,5 |
| 08-412 | 85 | 72 | 21 |
| 08-413 | 93 | 62 | 18 |
| 08-414 | 83 | 65 | 18 |
| 09-411 | 84 | 67,5 | 19 |
| 24-411 | 100 | 90 | 25 |
| 24-412 | 115 | 98 | 26 |
| 25-411 | CONSOLIDATED TO 25-413 | ||
| 25-412 | 113 | 69 | 25 |
| 25-413 | 95 | 79 | 25 |
| 27-411 | 90 | 76 | 22 |
| 27-412 | 96 | 58 | 22 |
| 27-414 | 92 | 74 | 21,5 |
| 28-411 | 118 | 75 | 24 |
| 28-412 | 96 | 71 | 24 |
| 28-414 | 96 | 61 | 23 |
| 52-413 | 91 | 78 | 23 |
| 52-414 | 90 | 74 | 23 |
| 52-415 | 105 | 85 | 25 |
| 52-416 | 90 | 81 | 25 |
| 52-418 | 98 | 66 | 23 |
| 52-420 | 86 | 81,5 | 24 |
| 52-422 | 102 | 72 | 24 |
| 53-411 | 89 | 73 | 21 |
| 53-413 | 90 | 70 | 20 |
| 53-414 | 89 | 69 | 20 |
| 53-416 | 95 | 57 | 21 |
| 53-418 | 87 | 53 | 20 |
| 66-413 | 85 | 75 | 21 |
| 66-414 | 96 | 72 | 21 |
| 66-416 | 95 | 74 | 23 |
| 66-418 | 91 | 82 | 21 |
| 66-419 | 98 | 83 | 24 |
| 66-420 | 90 | 81 | 24 |
| 66-421 | 108 | 87,5 | 25 |
| 66-423 | 100 | 84 | 26 |
| 66-425 | 94 | 77 | 22 |
| 68-414 | 87 | 65 | 19 |
| 71-413 | 89 | 73,5 | 21 |
| 71-414 | 112 | 71,5 | 21 |
| 71-415 | 93 | 77 | 23 |
| 71-416 | 112 | 74 | 23 |
| 71-417 | 99 | 73,5 | 23 |
| 71-418 | 104 | 73,5 | 23 |
| 71-419 | 80 | 67 | 19 |
| 71-420 | 84 | 65 | 19 |
| 71-421 | 100 | 85 | 23 |
| 71-422 | 113 | 82 | 23 |
| 71-423 | 85 | 63,5 | 18 |
| 71-424 | 86 | 61 | 18 |
| 71-425 | 100 | 81 | 22 |
| 71-426 | 112 | 74 | 22 |
| 71-427 | 105 | 87 | 24 |
| 71-428 | 115 | 80 | 24 |
| 71-429 | 92 | 78 | 21 |
| 72-411 | 93 | 74 | 21 |
| 72-412 | 91 | 73 | 21 |
| 72-413 | 92 | 76 | 21 |
| 72-414 | 98 | 77 | 25 |
| 72-415 | 83 | 74 | 24 |
| 72-416 | 85,5 | 65,5 | 19 |
| 72-417 | 90 | 77,5 | 19 |
| 72-418 | 84 | 67 | 19 |
| 72-419 | 96 | 82 | 23 |
| 72-420 | 91 | 77 | 23 |
| 72-421 | 96 | 82 | 27 |
| 72-422 | 85 | 78 | 27 |
| 72-423 | 95 | 77 | 23 |
| 72-424 | 91 | 74 | 23 |
| 72-425 | 96 | 82 | 23 |
| 72-426 | 92 | 67 | 23 |
| 72-427 | 97 | 82 | 27 |
| 72-428 | 91 | 77 | 27 |
| 72-429 | 97 | 81 | 23 |
| 72-430 | 94 | 77 | 23 |
| 72-433 | 94 | 90,5 | 23 |
| 72-435 | 94 | 81,5 | 23 |
| 72-436 | 90 | 77,5 | 23 |
| 72-437 | 94 | 90,5 | 23 |
| 72-438 | 92 | 85 | 26 |
| 72-439 | 114 | 98 | 26 |
| 72-441 | 93 | 76 | 21 |
| 73-412 | 86 | 66,5 | 19 |
| 73-414 | 78 | 57 | 18 |
| 73-415 | 90 | 50 | 19 |
| 73-416 | 95 | 65,5 | 18,5 |
| 73-417 | 82 | 63 | 18 |
| 73-418 | 86 | 51 | 18 |
| 73-421 | 85 | 67 | 19 |
| 73-422 | 82 | 62 | 16 |
| 73-423 | 78 | 60 | 16 |
| 02-137 | 84 | 60 | 16 |
| 02-138 | 89 | 63 | 19,5 |
| 02-D02 | 80 | 64 | 20 |
| 02-D03 | 84 | 67 | 19,5 |
| 02-D04 | 82 | 65 | 19 |
| 02-D05 | 85 | 66 | 19 |



